PRODUCTS
JXPC Type Air One Way No-return Control Check Valve KA
HOME -
PRODUCTS -
Pneumatic Valve -Directional Valve - JXPC Type Air One Way No-return Control Check Valve KA
| Model | KA-L3 | KA-L6 | KA-L8 | KA-L10 | KA-L15 | KA-L20 | KA-L25 | KA-L32 | KA-L40 | KA-L50 |
| Working Pressure | 0.05~0.8Mpa | |||||||||
| Environment Temperature | -10~+55℃ | |||||||||
| Medium Temperature | 0~+55℃ | |||||||||
| Circulating Ability | 4 | 40 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
| Startup Ability | ≤0.03Mpa | |||||||||
| Leak Out Flow | 30 | 50 | 50 | 120 | 120 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Respond Time | 0.03 | |||||||||
| Ten thousna Times | ≥150 | |||||||||
Other Products
